Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 15:03:51 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.3 | 15:03:51 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 15:03:51 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8942 | 1.4 | 15:03:51 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 15:03:51 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 15:03:51 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:03:51 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 15:03:51 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 15:03:51 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:03:51 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 15:03:51 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.0 | 15:03:51 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 15:03:51 | |
GBPJPY | 195.61 | 195.63 | 2.3 | 15:03:51 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.8 | 15:03:51 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 15:03:51 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.5 | 15:03:51 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.1 | 15:03:51 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.12 | 2.5 | 15:03:51 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 15:03:51 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:03:51 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 15:03:51 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 15:03:51 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 15:03:51 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:03:51 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.7 | 15:03:51 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 15:03:51 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 15:03:51 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.33 | 3.2 | 15:03:51 | |
XAUUSD | 2,642.6 | 2,642.9 | 3.0 | 15:03:51 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:03:51 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 15:03:51 | |
NAS100 | 22,156 | 22,159 | 3.2 | 15:03:51 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 15:03:51 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 15:03:51 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:03:51 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 15:03:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:03:51 | |
BCHUSD | 518.6 | 521.0 | 24.4 | 15:03:51 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 15:03:51 | |
BTCUSD | 104,780 | 104,802 | 2.2 | 15:03:51 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 15:03:51 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.45 | 6.5 | 15:03:51 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.8 | 15:03:51 | |
EURMXN | 21.145 | 21.149 | 4.0 | 15:03:51 | |
EURZAR | 18.9572 | 18.9642 | 70.0 | 15:03:51 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 15:03:51 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 15:03:51 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.9 | 15:03:51 | |
GBPMXN | 25.616 | 25.627 | 10.9 | 15:03:51 | |
GBPZAR | 22.9677 | 22.9767 | 90.0 | 15:03:51 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:03:51 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 15:03:51 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:03:51 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 15:03:51 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 15:03:51 | |
SUIUSD | 4.484 | 4.495 | 11.1 | 15:03:51 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 15:03:51 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 15:03:51 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.7 | 15:03:51 | |
USDZAR | 18.0662 | 18.0727 | 65.0 | 15:03:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:03:51 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:03:51 | |
XRPUSD | 2.5275 | 2.5303 | 28.8 | 15:03:51 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:03:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:03:51 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 15:03:51 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 15:03:51 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 15:03:51 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 15:03:51 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 15:03:51 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 15:03:51 | |
DOGEUSD | 0.3827 | 0.3832 | 5.3 | 15:03:51 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:03:51 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 15:03:51 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 15:03:51 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 15:03:51 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).